Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 120 Ah |
Battery Type | Tall Tubular |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Brand | Luminous |
Ah Efficiency | 120ah |
Usage/ Application | For Automobile Battery |
Filled Weight | 56kgs |
Backup Time | 3 Hours 10 Mins |
Technology | Tubular Deep Cycle Battery |
Country of Origin | Made in India |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Model Name | TT1200 |
Design Life | 4-6 years |
Life @ DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @ DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
MOQ | 400 Pieces |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 75 ah |
Battery Type | Deep cycle Tubular battery |
Brand | INNATE POWER |
Model Number | ST750 75ah C20 |
Filled Weight | 28.5 kgs |
Dimensions | 410x176x235 (mm) |
Warranty | 2 years |
Voltage | 12V |
Tall Tubular | yes |
Battery Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Model | ST750 |
Color | Green Top and White Bottom |
MOQ | 400 pcs |
Maintenance | Low Maintenance Battery |
Design Life | 4-5 years |
Electrolyte | Dilute High Purity Shulphuric Acid |
Life @ DOD *)% | 2000+ cycles |
Life @DOD 50% | 3000 +cyclr |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Warranty | 2 years |
Battery Type | Tall Tubular |
Voltage | 12 V |
Brand | INNATE POWER |
Ah Efficiency | 250Ah |
Usage/ Application | For Solar Battery |
Filled Weight | 71Kgs |
Backup Time | 6 Hours 40 Mins |
Technology | Tubular Deep Cycle Battery |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT2500 |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design LIfe | 4-6 Yeras |
Life @ DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @ DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
Dimension | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 250AH |
Battery Type | Deep cycle Tubular battery |
Brand | INNATE POWER |
Usage/ Application | For UPS Battery |
Warranty | 2 years |
Filled Weight | 68 kgs |
Voltage | 12V |
Backup Time | 6 Hours and 7 Mins |
Tall Tubular | yes |
Battery Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT2500 |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Color | Green Top and White Bottom |
Design Life | 4-6 Years |
Life @DOD 80 % | 2000+ cycles |
Life @ DOD 50% | 3000+ cycles |
MOQ | 400 pcs |
Dimension | 503x189x411 (mm) |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 225ah |
Battery Type | Deep cycle Tubular battery |
Brand | INNATE POWER |
Usage/ Application | For Solar Battery |
Warranty | 2 years |
Filled Weight | 6605 kgs |
Voltage | 12V |
Backup Time | 5 Hours & 10 Mins |
Tall Tubular | yes |
Battery Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT2500 C20 |
color | Green Top And White Bottom |
Life @DOD 80 % | 2000+ cycles |
Life @DOD 50% | 3000 +cycles |
Dimension | 503x189x411 (mm) |
Design life | 4-6 years |
Electrolyte | Dilute High Sulphuric Acid |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 100 Ah |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Ah Efficiency | 100 AH |
Model Number | TT1000 |
Filled Weight | 53Kgs |
Dimensions | 503x189x 411 |
Technology | Tubular |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT1000 |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 Years |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
MOQ | 400 Pcs |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 270ah |
Battery Type | Deep cycle Tubular battery |
Brand | INNATE POWER |
Usage/ Application | For Inverter Battery |
Filled Weight | 71 kgs |
Warranty | 2 years |
Backup Time | 6 hours & 40 mins |
Voltage | 12V |
Tall Tubular | yes |
Battery Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT2700 C20 |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 Years |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
Dimension | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 pcs |
Life @DOD 80% | 2000+ cycles |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 80 Ah |
Voltage | 1.5V |
Brand | Luminous |
Ah Efficiency | 200 Ah |
I Deal In | New Only |
Model Number | TT2000 |
Filled Weight | 63.5 Kgs |
Warranty | 6 Months |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Usage/Application | Inverter |
Technology | Tubular |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | TT2000 |
Filled Weight | 65 Kgs |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Dimensions | 503x189x411 (mm) |
Country of Origin | Made in India |
MOQ | 400 Pcs |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
The inverter series is designed for frequent cyclic charge and discharge applications under extreme environments. By combining the newly developed nano electrolyte with high density paste, the deep cycle range offers high recharge efficiency at very low charge current.
FEATURES
.More than 6 years float life at 20°C
.Longer life design at renewable energy applications according to IEC61427
.Wide operating temperature range from -15°C to 60°C
.Nano electrolyte eliminate the acid stratification and prolong cycle life
.Round trip efficiency as high as 85%.
.Low self-discharge rate and long shelf life.)
.Excellent deep discharge recovery capability.
.Thick positive flat plate design with high Tin low Calcium alloy and high density paste
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 75 Ah |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | ST750 |
Filled Weight | 28.5 KGS |
Dimensions | 410X176X235 (mm) |
Country of Origin | Made in India |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 Years |
Life @ DOD 80% | 2000+ cycles |
Life @ DOD 50% ' | 3000+ cycles |
Dimension | 410x176x235 (MM) |
MOQ | 400 PCS |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | ST750 |
Brand | TUBO |
Design Life | 4-6 Years |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Life @DOD 80% | 2000+cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ cycles |
Dimension | 410cx176x235 (mm) |
MOQ | 400 |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | ST 1000 |
Filled Weight | 36 kgs |
Dimensions | 410x715x272 (mm) |
Country of Origin | Made in India |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 years |
Life @DOD 80% | 2000+cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ cycles |
Dimension | 410x715x272 (MM) |
MOQ | 400 Pcs |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | TT2000 C20 |
Filled Weight | 61 Kgs |
Dimensions | 503x189x411 (mm) |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT2000 |
Brand | INNATE |
Maintenance Type | Low Maintenance Battery |
Design Life | 4-6 Years |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
DIMENSION | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |