Country of Origin | Made in India |
warranty | 24 months |
color | red top and white bottom |
sea port | Mundra sea port , India ( or any other sea port in India) |
Life at DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life at DOD 50% | 3000+ cycles |
maintenance | Low maintenance |
Backup Time | 2 hours and 45 mins |
MOQ | 400 pics |
size | 503x189x411 mm |
Modle | TT1200 C20 |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 250 Ah |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | TT2500 C10 |
Filled Weight | 70.1kgs |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Dimensions | 503x189x411 |
Country of Origin | Made in India |
MOQ | 400pcs |
Backup Time | 6 Hours 40 Minutes |
Maintenance Type | Low Maintenance |
Color | Red Top White Bottom |
Life at DOD 50% | 3000 + Cycles |
Life at DOD 80% | 2000 + Cycles |
Sea Port | Mundra Sea port, India ( Or any other sea port in india) |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | TT1000 |
Filled Weight | 53Kgs |
Dimensions | 503x189x411 (mm) |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT1000 |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 Yeras |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
DIMENSION | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT1000 |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Type |
Design Life | 4-6 Yeras |
Capacity | 120AH |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
DIMENSION | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 100 Ah |
Battery Type | Tall Tubular |
Voltage | 24 V |
Electrolyte Volume | yes |
Warranty | 2 Years |
Usage/ Application | For Solar Battery |
Filled Weight | 53 Kgs |
Backup Time | 2 Hours 45 Mins |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT1000 |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Battery |
Design Life | 4-6 Years |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High purity Sulphuric Acid |
DIMENSION | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 PCS |
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Model Name | TT1200 |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Battery |
Design Life | 4-6 Years |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
Dimension | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 400 Piece |
Capacity | 250 Ah |
Warranty | 24 Months |
Voltage | 12 V |
Model Number | TT2500 |
Filled Weight | 71 Kgs |
Dimensions | 503x189x411 (mm) |
Electrolyte Level Indicator | Yes |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | TT2500 |
Brand | TUBO |
Maintenance Type | Low Maintenance Battery |
Life @DOD 80% | 2000+ Cycles |
Life @DOD 50% | 3000+ Cycles |
Electrolyte | Dilute High Purity Sulphuric Acid |
DIMENSION | 503x189x411 (mm) |
MOQ | 400 Pcs |